<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tusul.com - Sosyal Medya Platformu - serkan</title>
	<link>http://www.tusul.com</link>
	<item>
		<title>İnternetin merkezi İstanbul olacak</title>
		<description>Turkcell Grup şirketi Superonline'ın yer aldığı, 5 ülkeden 7 operatör işbirliğinde gerçekleştirilecek karasal internet altyapısı kurulmasına yönelik Regional C</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Internetin-merkezi-Istanbul-olacak-64</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Internetin-merkezi-Istanbul-olacak-64</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Time en çok oy alan Assange’ı değil Mark’ı seçti</title>
		<description>Amerikan haber dergisi Time’ın okuyucuları tarafından Yılın Kişisi olarak Wikileaks’in kurucusu Julian Assange seçilmesine rağmen editörlerin tercihi farklı old</description>
		<category>Kültür-Sanat</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Time-en-cok-oy-alan-Assangei-degil-Marki-secti-42</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Time-en-cok-oy-alan-Assangei-degil-Marki-secti-42</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Karada ve suda giden 'Samur' görücüye çıktı</title>
		<description>Tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ve tasarlanan ''Samur'' adı verilen seyyar yüzücü hücum köprüsü ile tank ve zırhlı araçlar için akarsu ve nehirler e</description>
		<category>Bilim-Teknik</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Karada-ve-suda-giden-Samur-gorucuye-cikti-42</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Karada-ve-suda-giden-Samur-gorucuye-cikti-42</guid>
	</item>

	<item>
		<title>YouTube ‘terörist ihbar’ tuşu!</title>
		<description>Video paylaşım sitesindeki videoların altında yer alan 'şikayet' fonksiyonunda gerekçeler arasına 'terörizmi destekliyor' seçeneği de eklendi.</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=YouTube-terorist-ihbar-tusu-66</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=YouTube-terorist-ihbar-tusu-66</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Girişimcilere Teşviklerden Faydalanma Önerileri</title>
		<description>Tübitak-Teydeb, TTGV, KOSGEB, Teknogirişim sermayesi, AB 7. Çerçeve Programı proje fonları ve Teknokent başvuruları konusundaki deneyimimizi, “Bu başvuruları ku</description>
		<category>Ekonomi</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Girisimcilere-Tesviklerden-Faydalanma-Onerileri-82</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Girisimcilere-Tesviklerden-Faydalanma-Onerileri-82</guid>
	</item>

	<item>
		<title>GittiGidiyor Açık Artırma Dönemini Kapatıyor!</title>
		<description>GittiGidiyor üyelerine gönderdiği bilgilendirme mesajı ile 21 Aralık 2010 tarihinden itibaren açık artırma yöntemi ile satış dönemini kapatacağını duyurdu.</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=GittiGidiyor-Acik-Artirma-Donemini-Kapatiyor-47</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=GittiGidiyor-Acik-Artirma-Donemini-Kapatiyor-47</guid>
	</item>

	<item>
		<title>1.5 dakikada büyüyen bebek rekor kırdı</title>
		<description>YouTube’un son fenomeni, sadece 1.5 dakikada büyüyen bir bebek. Şimdi 10 yaşında olan Natalie’nin, babası tarafından çekilen videosu sadece YouTube’ta 1 milyon </description>
		<category>Eğlence</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=1-5-dakikada-buyuyen-bebek-rekor-kirdi</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=1-5-dakikada-buyuyen-bebek-rekor-kirdi</guid>
	</item>

	<item>
		<title>2010′da en çok arananlar</title>
		<description>Arama motoru Google, 2010 yılında en çok aranan kelimeleri açıkladı. Türkiye’den yapılan aramalarda, bu yıl ‘referandum’, ‘evet’, ‘hayır’ gibi kelimelerin yıl i</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=2010da-en-cok-arananlar</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=2010da-en-cok-arananlar</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Sosyal Medya’nın 24 Saati</title>
		<description>İnternet dünyası çok hızlı, sosyal medya da öyle. DBA‘nın hazırladığı bu videoda 24 saat içinde sosyal medyada yaşananlar paylaşılmış.</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Sosyal-Medyanin-24-Saati</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Sosyal-Medyanin-24-Saati</guid>
	</item>

	<item>
		<title>Dünden Bugüne Fizy (infografik)</title>
		<description>Fizy artık internetten müzik dinlemek isteyen her kullanıcının aklının bir köşesinde yer edindi.</description>
		<category>Internet</category>
		<link>http://www.tusul.com/story.php?title=Dunden-Bugune-Fizy-infografik</link>
		<creator>serkan</creator>
		<guid>http://www.tusul.com/story.php?title=Dunden-Bugune-Fizy-infografik</guid>
	</item>

</channel>
</rss>

